Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (2024)
Sıra | Kuruluşlar | Değişim | Üretimden Satışlar (Net) |
---|---|---|---|
1. | TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | – | 651.642.671.671 TL |
2. | Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | – | 355.965.482.773 TL |
3. | Star Rafineri A.Ş. | – | 201.649.898.936 TL |
4. | Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. | +1 | 168.993.344.898 TL |
5. | İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. | -1 | 142.530.681.427 TL |
6. | Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. | – | 159.369.763.588 TL |
7. | Arçelik A.Ş. | – | 133.336.266.536 TL |
8. | İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | +4 | 109.987.451.957 TL |
9. | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | +1 | 103.693.627.463 TL |
10. | Hyundai Motor Türkiye Otomotiv A.Ş. | +3 | 103.045.629.000 TL |
Tümünü görmek için iso500.org.tr web adresini ziyaret edin.